济源产城融合示范区S307省道西许村路口、渠马线与玉川一号线路口、西二环贾庄路口、石曲线与西二环路口、石曲线与虎岭一号线路口、石曲线与S240省道济邓线路口、济源市S240省道42公里650米济源南至53公里480米坡头双向区间测速等7个路口和路段新增设20个交通技术监控设备已通过验收并向省交警总队备案,拟于2022年11月10日0时启用违法行为抓拍,依据《行政处罚法》第四十一条的规定,拟向社会公示,内容如下:
为加强示范区道路交通安全管理,预防和减少道路交通事故,根据《行政处罚法》《道路交通安全法》等法律法规规定,济源市公安局交通管理支队在S307省道西许村路口、渠马线与玉川一号线路口、西二环贾庄路口、石曲线与西二环路口、石曲线与虎岭一号线路口、石曲线与S240省道济邓线路口、济源市S240省道42公里650米济源南至53公里480米坡头双向区间测速(区间限速60km/h)等7个路口和路段新增设20个交通技术监控设备,查处抓拍驾驶机动车违反交通信号灯通行、逆向行驶、不按导向车道行驶、机动车不走机动车道、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、超速行驶、驾车接拨手持电话、驾驶人未按规定使用安全带以及驾车时有其他妨碍安全行车的等交通违法行为。现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为,希望广大群众自觉遵守交通法规,共同维护道路交通秩序。
附:监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
设置地点 | 方向 | 查处的道路交通违法行为 |
济源市S307省道西许村路口 | 东向西 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 |
西向东 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 | |
济源市渠马线与玉川一号线路口 | 东向西 | 违反交通信号灯通行、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶 |
西向东 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 | |
南向北 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶 | |
济源市西二环贾庄路口 | 西向东 | 违反交通信号灯通行、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶 |
南向北 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 | |
北向南 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 | |
济源市石曲线与西二环路口 | 东向西 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 |
西向东 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 | |
北向南 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁令标志指示、逆向行驶 | |
北向西 | 违反禁令标志指示、逆向行驶、驾车接拨手持电话、驾驶人不使用安全带、驾车时有其他妨碍安全行车的 | |
济源市石曲线与虎岭一号线路口 | 东向西 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 |
西向东 | 违反交通信号灯通行、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶 | |
北向南 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶 | |
济源市石曲线与S240省道济邓线路口 | 西向东 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶 |
南向北 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 | |
北向南 | 违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线指示、违反禁令标志指示、逆向行驶、机动车不走机动车道 | |
济源市S240省道42公里650米济源南至53公里480米坡头双向区间测速 | 南向北 | 超速行驶 |
北向南 | 超速行驶 |
济源市公安局交通管理支队
2022年11月3日